GOAT MEAT NUTRITION INFORMATION
3 oz roasted calories fat (g) Sat.Fat.(g) Protein (g) Iron (g)
goat 122 2.58 0.79 23 3.2
chicken 120 3.5 1.1 21 1.5
beef 245 16 6.8 23 2.0
pork 310 24 8.7 21 2.7
lamb 235 16 7.3 22 1.4
THE MOST EATEN RED MEAT ON THE PLANET EARTH!
goat 122 2.58 0.79 23 3.2
chicken 120 3.5 1.1 21 1.5
beef 245 16 6.8 23 2.0
pork 310 24 8.7 21 2.7
lamb 235 16 7.3 22 1.4
THE MOST EATEN RED MEAT ON THE PLANET EARTH!


